Kreisverbandsmeisterschaft Feuer 2026

25m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2044 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 85 90 86 92 93 80 526
2 2043 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen II 88 87 86 86 87 85 519
3 2037 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen IV 82 87 82 88 86 81 506
4 2035 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen III 87 88 90 84 81 74 504
5 2038 Böttcher Matthias 30030 SV Schwitschen IV 74 74 87 54 71 79 439
6 2036 Schrader Heiko 30030 SV Schwitschen IV 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 08.03.2026, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+