Kreisverbandsmeisterschaft Feuer 2026

25m Zentralfeuerpistole - Herren IV (2.45.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2044 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 87 92 89 88 86 88 530
2 2035 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen III 80 85 74 86 89 86 500
3 2043 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen I 81 73 84 77 89 88 492
4 2037 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen I 87 90 86 68 84 72 487
5 2038 Böttcher Matthias 30030 SV Schwitschen III 78 77 78 52 52 68 405
6 2036 Schrader Heiko 30030 SV Schwitschen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 21.03.2026, 19:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+