Kreisverbandsmeisterschaft Feuer 2026

25m Standardpistole - Herren IV (2.60.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2035 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen II 89 85 86 78 82 78 498
2 2043 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen I 88 90 79 86 74 80 497
3 2037 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen I 82 88 74 84 68 67 463
4 2044 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 87 85 62 81 76 68 459
5 2036 Schrader Heiko 30030 SV Schwitschen 63 73 56 60 70 53 375

Stand: 06.03.2026, 21:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+