Gewehr, Pistole   
  Klasse Alter Jahrgänge
  Schüler II (Lichtsysteme) 0 bis 12 jahre 2012 bis 2023/2024
20/21 Schüler I 10 bis 14 Jahre 2010 bis 2014
30/31 Jugend 15 bis 16 Jahre 2008 bis 2009
42/43 Junioren II 17 bis 18 Jahre 2006 bis 2007
40/41 Junioren I 19 bis 20 Jahre 2004 bis 2005
10/11 Herren / Damen I 21 bis 40 Jahre 1984 bis 2003
12/13 Herren / Damen II 41 bis 50 Jahre 1974 bis 1983
14/15 Herren / Damen III 51 bis 60 Jahre 1964 bis 1973
16/17 Herren / Damen IV 61 Jahre und älter 1963 und früher
       
Auflage   
  Klasse Alter Jahrgänge
80/81 Senioren 0 41 bis 50 Jahre 1974 bis 1983
70/71 Senioren I 51 bis 60 Jahre 1964 bis 1973
72/73 Senioren II 61 bis 65 Jahre 1959 bis 1963
74/75 Senioren III 66 bis 70 Jahre 1954 bis 1958
76/77 Senioren IV 71 bis 75 Jahre 1949 bis 1953
78/79 Senioren V 76 Jahre und älter 1948 und früher