1. Runde:
entfällt mangels Beteiligung
2. Runde:
SV Sottrum | : | SV Ahausen | ||||
Heino Hüsing | LG-A | 307,6 | nicht angetreten | 0 | ||
Bettina Häveker | LG-A | 302,3 | nicht angetreten | 0 | ||
Monique Hüsing | LG | 376 | nicht angetreten | 0 | ||
Martina Hüsing | LG | 355 | nicht angetreten | 0 | ||
Michael Petereit | LG | 363 | nicht angetreten | 0 | ||
Summe: | 1703,9 | Summe: | 0 |
SV Bothel | : | SV Westeresch | ||||
Thomas Kröger | LP | 356 | Carsten Schülermann | LG | 353 | |
Jan Badenhop | LP | 360 | Jörg Behrens | LG | 325 | |
Paul-Frithjof Weißbach | LP | 362 | Daniel Behrens | LG | 315 | |
Bärbel Haase | LG-A | 307,9 | Reinhard Schröder | LG-A | 307,6 | |
Rainer Scheele | LG-A | 308,2 | Gerhard Behrens | LG-A | 301,2 | |
Summe: | 1694,1 | Summe: | 1601,8 |
SV Süderwalsede | : | SV Wittorf | ||||
Ute Lindhorst | LG-A | 306,5 | Sven Twiefel | LG-A | 310,0 | |
Fred Plath | LG-A | 307,0 | Werner Honemann | LG-A | 309,6 | |
Carina Plath | LG | 383 | Eckhard Allermann | LG | 350 | |
Sabrina Twiefel | LG | 379 | Detlef Bockelmann | LG | 312 | |
Philine Raddatz | LG | 376 | Andreas Peters | LP | 299 | |
Summe: | 1751,5 | Summe: | 1580,6 |
SV Eversen | : | SV Kirchwalsede | ||||
Gerhard Nolte | LP | 335 | Hans-Joachim Norden | LG-A | 312,8 | |
Christa Sündermann | LG-A | 303,8 | Gabriele Lühning | LG | 334 | |
Alena Cordes | LG | 357 | Burkhard Haase | LG | 356 | |
Andreas Leygraf | LG-A | 291,8 | Marcel Ohlrogge | LG | 350 | |
Maik Hogrefe | LG | 366 | Carmen Hemke | LG-A | 313,2 | |
Summe: | 1653,6 | Summe: | 1666,0 |
SV Bartelsdorf | SV Schwitschen | |||||
Kord-Heinrich Mahnken | LG-A | 301,2 | Melanie Leskien | LG-A | 307,9 | |
Jürgen Aldag | LG-A | 304,7 | Mario Meyer | LG-A | 303,6 | |
Nadine Paulinski | LG | 377 | Lars Kühnast | LP | 367 | |
Rebecca Baden | LG | 366 | Fritz-Jürgen Gerke | LP | 351 | |
Jasmin Becker | LG | 369 | Jascha Schulz | LP | 380 | |
Summe: | 1717,9 | Summe: | 1709,5 |
- Freilos: SV Nindorf
3. Runde:
SV Nindorf | SV Sottrum | |||||
Heidi Meyer | LG-A | 297,2 | Bettina Häber | LG-A | 299,9 | |
Norbert Ottermann | LG-A | 295,9 | Heino Hüsing | LG-A | 310,7 | |
Maike Ohlhoff | LP | 356 | Monique Hüsing | LG | 366 | |
Marek Ottermann | LP | 356 | Martina Hüsing | LG | 334 | |
Pascal Pape | LP | 346 | Michael Petereit | LG | 357 | |
Summe: | 1651,1 | Summe: | 1667,6 |
SV Kirchwalsede | SV Bartelsdorf | |||||
^Burkhard Haase | LG | 321 | Nadine Paulinski | LG | 388 | |
Marcel Ohlrogge | LG | 335 | Madita Baden | LG | 376 | |
Carmen Henke | LG-a | 312,0 | Rebecca Baden | LG | 374 | |
Hans-Joachim Norden | LG-A | 313,6 | Bernd Behrens | LG-A | 301,7 | |
Gabriele Lühning | LG | 337 | Jürgen Aldag | LG-A | 292,1 | |
Summe: | 1618,6 | Summe: | 1731,8 |
SV Bothel | SV Süderwalsede | |||||
Jan Badenhop | LP | 362 | Carina Plath | LG | 388 | |
Anika Schmidt-Rössel | LG | 353 | Philine Raddatz | LG | 381 | |
Thomas Kröger | LP | 348 | Ann Christin Lindhorst | LG | 378 | |
Rainer Scheele | LG-A | 305,9 | Ute Lindhorst | LG-A | 308,1 | |
Friedhelm Wichern | LG-A | 290,5 | Fred Plath | LG-A | 303,3 | |
Summe: | 1659,4 | Summe: | 1758,4 |
Finale:
Das Finale fand am Freitag, 20. September 2019 in Bothel statt. Bei zwei Durchgängen auf den elektronischen Ständen wurden die folgenden Ergebnisse erzielt.