Nachdem sich in diesem Jahr nur 6 Mannschaften / Vereine angemeldet haben, wird nur eine Vorunde um den Einzug ins Finale der besten 4 Mannschaften geschossen.
Auf der Sportkommission in Rotenburg am 05. Mai 2025 wurden die Begegnungen per Los ermittelt. Der erst genannte Verein hat hier das Heimrecht und die Aufgabe den Gegener zu sich einzuladen.
Folgende Paarungen wurden für die Vorrunde ermittelt.
SV Schwitschen | 5 | : | 0 | SV Sottrum |
153,305 Punkte | 0 | Rang 1 | 1 | 120,245 Punkte |
142,308 Punkte | 0 | Rang 2 | 1 | 113,622 Punkte |
138,615 Punkte | 0 | Rang 3 | 1 | 97,184 Punkte |
137,288 Punkte | 0 | Rang 4 | 1 | 94,342 Punkte |
105,570 Punkte | 0 | Rang 5 | 1 | 93,623 Punkte |
SV Hassendorf | 1 | : | 4 | SV Süderwalsede |
133,173 Punkte | 1 | Rang 1 | 0 | 147,961 Punkte |
130,542 Punkte | 1 | Rang 2 | 0 | 132,790 Punkte |
114,177 Punkte | 1 | Rang 3 | 0 | 113,541 Punkte |
94,828 Punkte | 1 | Rang 4 | 0 | 99,680 Punkte |
91,193 Punkte | 1 | Rang 5 | 0 | 99,286 Punkte |
SV Bothel | 5 | : | 0 | SV Wittorf |
125,455 Punkte | 1 | Rang 1 | 0 | 103,175 Punkte |
118,750 Punkte | 1 | Rang 2 | 0 | 99,716 Punkte |
103,571 Punkte | 1 | Rang 3 | 0 | 99,547 Punkte |
101,818 Punkte | 1 | Rang 4 | 0 | 96,896 Punkte |
100,000 Punkte | 1 | Rang 5 | 0 | 84,307 Punkte |
Nun stehen die Mannschaften für das Finale fest.
Dies sind SV Schwitschen, SV Süderwalsede, SV Bothel und als bester Verlierer noch der SV Hassendorf.
Das Finale findet voraussichtlich im September 2025 statt.
Die betroffenen Vereine werden noch über ihre Startzeiten und den Ort informiert.